| Zap.št. | Datum | Cilj odprave | (so)Udeleženci odprave iz AO Mojstrana | Vodja odprave | Organizator odprave |
| 1. | l. 1950 | Gesoise in Großvenediger | Janez Brojan | slovenska odprava | |
| 2. | l. 1959 | Grossglockner, Lienški Dolomiti | Avgust Delavec, Stanko Klinar, Stanko Kofler in Janez Lavtižar | ||
| 3. | l.1960 | Marmolada (Tri Cine), Dolomiti | Pavel Baloh, Avgust Delavec, Stanko Klinar in Franc Lakota | ||
| 4. | l.1961 | prečila Matterhorn, Vališke Alpe | Pavel Baloh in Avgust Delavec | ||
| 5. | Monte Roso, Vališke Alpe | Stanko Kofler in Janez Lavtižar | |||
| 6. | Breithorn, Vališke Alpe | Pavel Baloh, Avgust Delavec, Stanko Kofler in Janez Lavtižar | |||
| 7. | Avgust, l.1961 | Triglavska stena, prvenstvena smer | Marko Butinar in Niko Tancar (imenujeta jo po Pavlu Peternelu) | ||
| 8. | l.1963 | Mont Blanc, Biancograd (Piz Bernina), Ortler | Avgust Delavec, Stanko Kofler, Rado Košir in Klavdij Mlekuž | ||
| 9. | l.1964 | Durmitor - več vzponov, Črna Gora | Janko Ažman, Janez Brojan st., Janez Brojan ml., Avgust Delavec, Stanko Kofler in Klavdij Mlekuž | ||
| 10. | 13.9.1964 | Triglavska stena, SV stena, prvenstvena prek Črnega grabna | naveza Mitja Košir - Klavdij Mlekuž | ||
| 11. | l.1966 | Stenar, spodnji del prvenstvene smeri | Klavdij Mlekuž in Rado Košir | ||
| (dokončala sta jo l.1967, imenovana po Jožu Anclju) | Klavdij Mlekuž in Franc Salberger | ||||
| 12. | Jeseni, l.1966 | Stenar - SV stena | prvenstvena smer naveze Zvone Kofler - Klavdij Mlekuž, poimenujeta jo ˝Mojstranška direttissima˝ | ||
| 13. | l.1967 | Raz veveric, Z(ahodna) Cina | Janko Ažman, Zvone Kofler | ||
| 14. | l.1967 | Bonattijev steber, Dru | Klavdij Mlekuž in Tone Sazonov-Tonač | ||
| Marionijeva smer, Z stena Druja | Klavdij Mlekuž in Tone Sazonov-Tonač | ||||
| 15. | l.1968 | Walkerjev steber, Grandes Jorassess (4208m) | Janko Ažman, Zvone Kofler, Klavdij Mlekuž in Janez Brojan ml. | AO Mojstrana | |
| 16. | l.1969 | Anapurna II (7937m), Himalaja | Klavdij Mlekuž / III. JAHO | Aleš Kunaver | III. JAHO ??? |
| 17. | l.1970 | Mrtvaški prt, Grandes Jorassess | Janko Ažman, Janez Brojan ml., Zvone Kofler in Klavdij Mlekuž | ||
| Bonattijeva smer, Grand Capucin | Janko Ažman, Janez Brojan ml., Zvone Kofler in Klavdij Mlekuž | ||||
| 18. | l.1971 | Istor-o-nal (7496m), Hindukuš | Janko Ažman, Janez Brojan ml. In Zvone Kofler | Ivo Valič | AO Kranj |
| 19. | l.1972 | Makalu (8463m), Himalaja | Janko Ažman in Janez Brojan ml. / IV. JAHO | Aleš Kunaver | IV. JAHO |
| 20. | l.1972 | Visoki Altlas, Afrika | Janez Brojan st. | AO Kranj | |
| 21. | l.1973 | Triple direct, El Capitan (kot 1. YU naveza) | Janez Dovžan in Miha Smolej | Janez Gradišar | |
| 22. | l.1973 | Kavkaz | Jože Rožič | ||
| 23. | l.1974 | Raz klina, Aničkuk, Paklenica | 1.SLO ponovitev opravi naveza Goran Rabič - Izidor Kofler v dveh dneh | ||
| 24. | Jeseni, l.1974 | Kangbačen (7902m), Himalaja | Miha Smolej in Janez Dovžan / V JAHO | Tone Škarja | V. JAHO |
| prvi vzpon na Wedge Peak (6850m), Himalaja | Miha Smolej, Janez Gradišar in Bojan Pollak / V. JAHO | ||||
| 25. | l.1975 | Makalu, J stena (8463m), Himalaja | Janko Ažman, Janez Dovžan in Jože Rožič / VI. JAHO | Aleš Kunaver | VI. JAHO |
| 26. | l.1977 | Yerupaja Grande (6636m), Andi, Perú | prvenstvena smer V stene / Janez Dovžan in Marjan Manfreda | Janez Dovžan | AO Mojstrana |
| Jirisanca Chico (5417m), Andi, Perú | Miha Smolej, Kristjan Langus, Dušan Polajnar, Radovan Reidl, Matjaž Podrekar in Vojko Bučar | ||||
| 27. | l.1977 | Mt. Kenya (5199m), Kenija, Afrika | Avgust Delavec, Stanko Kofler in Franc Lakota | slovenska odprava | |
| 28. | l.1978 | Zamok (3930m) - prečenje, drugi 3-tisočaki, Kavkaz | Izidor Kofler in Dušan Polajnar | izmenjava z alpinisti Sovjetske Zveze | |
| 29. | l.1979 ali 1980 | Delamare peak, Mt. Kenya (5199m), Kenija, Afrika | prvenstvena smer v Z steni / Izidor Kofler in Nace Horvat | Milan Fülle | AO Jesenice |
| Nelion (5188m) in Batain (5199m) - klasična smer, Mount Kenya (5199m), Kenija, Afrika | Izidor Kofler, Alojz Javorski, Dolfe Jelenc in Niko Hrovat | ||||
| 30. | l.1980 | Cordillera Blanca, Andi, Perú | Avgust Delavec | slovenska odprava | |
| 31. | l.1981 | Lhotse (8516m), J stena, Himalaja | Ivo Skumavc (kuhar odprave) | ||
| 32. | l.1985 | Toubkal (4167m) in drugi pristopi nad 4000m, Visoki Altlas, Afrika | Jernej Brežan, Brane Pečar, Stane Šmid, Franci Teraž | Dušan Polajnar | AO Mojstrana |
| 33. | l.1987 | Triple direct, El Capitan, Yosemiti | Brane Pečar, Miha Jensterle in Martin Pavlovčič | Brane Pečar | AO Mojstrana |
| Royal arches | Brane Pečar, Miha Jensterle in Martin Pavlovčič | ||||
| Yosemite falls | Brane Pečar, Miha Jensterle in Martin Pavlovčič | ||||
| Royal arches | Brane Pečar, Miha Jensterle in Martin Pavlovčič | ||||
| Middle catedral | Brane Pečar, Miha Jensterle in Martin Pavlovčič | ||||
| 34. | l.1992 | Annapurna (8091m), J stena (poizkus v angleški smeri (6600m), Himalaja | Benjamin Ravnik | Tone Škarja | |
| 35. | l.1994 | Ranrapalca (6192m), Cordillera blanca, Perú | Senad Halilovič, Tomo Štern in Slavko Rožič | Andrej Kecman | AO Kranj |
| JV stena Pisca este (5760m), Cordillera blanca | Senad Halilovič in Slavko Rožič | ||||
| 36. | l.1996 | Aconcagua (6959m), Andi, Perú (30.-31.januar) | Rajko Lotrič, Mitja Peternel in Tone Urbas | Dušan Polajnar | AO Mojstrana |
| San José, Andi, Perú | Janko Ažman, Stane Šmid, Janez Dovžan, Martin Pavlovčič, Franci Kokalj | ||||
| 37. | l.1996 | Ama Dablam (6856m), Himalaja | Senad Halilovič | Andrej Kecman | meddruštvena odprava |
38. | l.1999 | Mustaghata (7546m), Kitajska | Rajko Lotrič (zaradi zastrupitve z vodo prepeljan v bolnišnico, kasneje doseže 6100m) | Miro Pogačar | |
| Cho Oyu (8201m), Himalaja | Izidor Kofler, pristop do višine 6200m | Viki Grošelj | |||
| > pristop in smučarski spust z vrha Cho Oya | Viki Grošelj | ||||
| > pristop in smučarski spust z neznanega vrha (6250m) | Matej Brajnik, Robert Kralj | ||||
| > pristop in smučarski spust z Dezevapari II (6386m) in Dezevapari I (6490m) | Viki Grošelj | ||||
| 39. | l.2002 | Toubkal (4167m), smučanje z vrha, Visoki Altlas, Maroko, Afrika | Janez Dovžan in 11 cestarjev iz vse Slovenije | Iztok Tonejc | |
| 40. | l.2004 | Ranrapalca (6192m), Andi, Perú | Miha Pintar, Jože Martinjak, David Šmid, Gregor Berce, Martin Pavlovčič, Gregor Kofler | Gregor Kofler | AO Mojstrana |
| > skandinavska smer v S steni Ranrapalce do grebena (na 6050m) | Gregor Berce in Gregor Kofler | ||||
| > Ishinca, pristop po običajni smeri (5530m) | Gregor Berce in Gregor Kofler, Miha Pintar in Martin Pavlovčič | ||||
| 41. | l.2005 | Ararat (5165m), smučanje z višine 4800m), Turčija | Janez Dovžan | Iztok Tonejc | ...in 11 cestarjev iz vse Slovenije |
| 42. | l.2005 | Ama Dablam (6856m), vrh po običajni smeri, Himalaja | Janez Dovžan, Janko Ažman in 5 drugih | 30. obletnica prvenstvenega vzpona v J steni Makaluja | |
| 43. | l.2006 | Denali (6194m), vzpon na vrh, Mt.McKinley (Skalno Gorovje) | Rajko Lotrič, Jure Noč, Marko Prezelj, Miha Larisi, Janez Levec, Matej Bizjak, Miha Arh | Miha Kuhar | |
| > po Cassinovem razu na Denali | Marko Prezelj in Matej Bizjak | ||||
| > v smeri West Rib na Denali | Marko Prezelj | ||||
| > smučanje s Peak 12.200 | Rajko Lotrič | ||||
| 44. | l.2006 | Alpamayo (5947m), po Ferrarijevi smeri na vrh, Andi | Anita Perger, Gregor Kofler | Gregor Kofler | AO Mojstrana |
| 45. | l.2008 | Artesonraju (6025m), Andi | Maja Robič, Anita Perger, Boris Madon, Jure Vajs, Rajko Lotrič, Gregor Kofler, Gregor Berce | Gregor Berce | AO Mojstrana |
| > Tocllaraju (6032m), Z stena | Gregor Berce, Rajko Lotrič, Boris Madon, Gregor Kofler | ||||
| > pristop na Urus (5495m) | Gregor Berce, Rajko Lotrič, Boris Madon, Gregor Kofler, Jure Vajs | ||||
| > Ishinca, pristop po običajni smeri (5530m) | Gregor Berce, Rajko Lotrič, Boris Madon, Gregor Kofler, Jure Vajs |
Kronološki pregled odprav v v tuja gorstva, na katerih so sodelovali člani AO Dovje-Mojstrana
0 komentarji:
Objavite komentar